Quantcast
Channel: Disp BBS - terievv 板
Viewing all articles
Browse latest Browse all 35685

[新聞] CNN:美國多數民眾10年來首次感覺到「經濟很好」

$
0
0
看板 Gossiping
作者 Israfil (贖罪聖音)
標題 [新聞] CNN:美國多數民眾10年來首次感覺到「經
時間 Sat Dec 21 18:42:55 2019

1.媒體來源:自由時報 2.外電報導,來源 CNN https://edition.cnn.com/2019/12/20/economy/trump-economy/index.html
US economy: Americans finally believe it is good - CNN
[圖]
The old saying "time heals all wounds" applies to the economy. Stung by the Great Recession, it has taken a decade for many Americans to feel safe in ...
3.完整新聞標題: CNN:美國多數民眾10年來首次感覺到「經濟很好」 4.完整新聞內文:
《CNN》與市場調研機構SSRS合作的民意調查顯示,高達76%的受訪者認為當前美國經濟「很好或非常好」,此數字較去年多上9個百分點,也是2001年以來的最佳數字,讓《CNN》報導 直言,美國民眾似乎花了10年時間,才從當時金融風暴的陰霾中走出來。
該報導指出,儘管在美國前總統歐巴馬執政後期,美國經濟就已恢復到較好的水準,但現任總統川普上任後推動落後地區經濟,到目前為止美國增加了44.3萬個就業機會,遠超過歐巴馬時期,促進市場及消費信心,使民眾對經濟「有感」。
該報導也直言,儘管川普會無時無刻地透過上鏡頭或發推,來吹噓自己的經濟成就,不過反 對黨要在經濟方面抨擊川普確實較為困難。
雖然川普曾聲稱要讓經濟成長率達3%、甚至6%,不過實際數字第3季只有2.1%,但由於失業 率仍在50年低點,美股今年也上漲27%直衝歷史新高,市場也沒有非常在乎川普的彈劾案, 對美中貿易協議、北美自由貿易協定修正等充滿信心,成為川普連任優勢。
目前民主黨對經濟的抨擊,多集中在富人繳稅太少,以及薪資漲幅停滯等問題。 5.完整新聞連結 (或短網址): https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3016311
CNN:美國多數民眾10年來首次感覺到「經濟很好」 - 自由財經
[圖]
美國民眾現在多數對經濟狀況感到滿意。(法新社) 〔財經頻道/綜合報導〕《CNN》與市場調研機構SSRS合作的民意調查顯示,高達76%的受訪者認為當前美國經濟「很好或非常好」,此數字較去年多上9個百分點 ...
6.備註: o'-'o
--
ArSaBuLu:既然發現這個事實 請您千萬別去驗DHA 避免不願面對的真相09/24 13:15
sam67689:DNA吧09/24 13:15
HDT:三樓 難道真相就是原PO其實是鮪魚?!09/24 13:18
kimokimocom:DHA不是那個27662000的東西嗎09/24 13:48
ivan2260:那是DHC09/24 13:49
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.140.196 (臺灣)※ 文章代碼(AID): #1T_VStqK (Gossiping)※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1576924983.A.D14.html
CruiseTom: 我川加油1F 223.139.133.213 台灣 12/21 18:43
linhsiuwei: 川普真的讓美國人發大財2F 218.164.15.202 台灣 12/21 18:43
appleonatree: CNN造反啦?3F 180.176.109.251 台灣 12/21 18:43
rcro: 幹 不是要彈劾總統4F 49.159.86.169 台灣 12/21 18:43
aragorn747: cnn真的造反了5F 111.240.65.110 台灣 12/21 18:44
qazws931: 抓到了CNN挺川,川打支那,CNN是14506F 42.73.35.111 台灣 12/21 18:44
lpbrother
lpbrother: CNN 不是假新聞嗎?XD7F 180.176.66.120 台灣 12/21 18:44
herro760920: 垃圾美國,次級房貸把全世界害慘靠QE8F 123.194.1.128 台灣 12/21 18:45herro760920: 救美國然後繼續害慘其他國
hzs6111: 繼續拼彈劾10F 61.228.3.218 台灣 12/21 18:45
scratch01: CNN竟然說川好耶11F 61.227.77.167 台灣 12/21 18:45
elainakuo: https://i.imgur.com/quZqu2V.jpg12F 114.45.74.69 台灣 12/21 18:45
[圖]
huangjyuan: 彈劾只是讓川普票更高而已13F 220.136.142.105 台灣 12/21 18:45
dearjohn: 川普發大財14F 118.232.156.121 台灣 12/21 18:45
thepowers: CNN有時候學支那報中時一樣反串15F 111.252.92.57 台灣 12/21 18:46
Grandslammmm: 484要崩啦 怕.16F 36.229.201.109 台灣 12/21 18:46
rcro: CNN支持跟郭董見面的三普 CNN應該改名為韓N17F 49.159.86.169 台灣 12/21 18:46rcro: N
huangjyuan: 美國民眾只管國內 你國外的事他不管19F 220.136.142.105 台灣 12/21 18:46
gg7965977: QE在台灣未必有效20F 101.15.216.12 台灣 12/21 18:46
prog: CNN吃錯藥?21F 36.226.126.153 台灣 12/21 18:46
asdf70044: cnn??22F 114.137.144.206 台灣 12/21 18:46
scratch01: 彈劾後反而讓川普的滿意度上升了,民主23F 61.227.77.167 台灣 12/21 18:46
gg7965977: 因為美國人拿到錢就消費 自然帶動經濟24F 101.15.216.12 台灣 12/21 18:46gg7965977: 成長
scratch01: 黨看來是走了一步臭棋26F 61.227.77.167 台灣 12/21 18:47
gg7965977: 台灣的話 可能只會帶來通膨吧==27F 101.15.216.12 台灣 12/21 18:47
holyhelm: CNN跟汪汪一樣壞掉惹28F 42.77.207.206 台灣 12/21 18:47
PSptt: 就全世界養美國人這樣啊 印一堆錢....29F 220.143.1.128 台灣 12/21 18:47
norder: CNN被盜帳號了嗎?30F 123.204.86.186 台灣 12/21 18:48
netio: CNN被盜帳號了~31F 175.182.9.192 台灣 12/21 18:48
abcgo: 可憐囉,連CNN都這樣報導了,民主黨科科了32F 122.121.52.189 台灣 12/21 18:48
weidisue: 川普真的厲害 難怪今年都是保守黨贏選舉33F 182.233.0.147 台灣 12/21 18:49
mayzn: CNN被盜帳號啦,美國中天不可信34F 36.229.92.5 台灣 12/21 18:49
inshadow: CNN被盜帳號?35F 1.173.27.102 台灣 12/21 18:49
mirza: CNN被盜了36F 125.231.1.93 台灣 12/21 18:50
legendrl: 難怪中國一直打劫他們的民間企業37F 220.132.47.96 台灣 12/21 18:51
gg7965977: 台灣的的股市成長可能跟美國熱錢也有38F 101.15.216.12 台灣 12/21 18:51
newland: CNN跳船了?39F 49.216.124.253 台灣 12/21 18:51
gg7965977: 關40F 101.15.216.12 台灣 12/21 18:51
kevin190: 確實如此,美股還一直漲41F 42.76.156.218 台灣 12/21 18:52
slrmbenz: 環球該你上場了42F 36.228.131.238 台灣 12/21 18:52
tmacfly: CNN被川普勢力滲透?43F 42.73.72.73 台灣 12/21 18:52
dcoog7880: 推川普44F 114.25.50.102 台灣 12/21 18:52
k44754
k44754: 垃圾民主黨知道了吧~45F 101.12.66.110 台灣 12/21 18:53
BlueBird5566
BlueBird5566: 反觀台灣都要政府自己喊 zzz46F 223.137.239.100 台灣 12/21 18:53
yiersan: 民主黨慘了47F 101.12.65.77 台灣 12/21 18:53
pikakami: CNN造反?48F 42.75.117.54 台灣 12/21 18:54
Bschord: 推文的大家對CNN都很熟的樣子49F 36.235.93.98 台灣 12/21 18:55
leocean9816: 2.1%...我川一定要連任阿!50F 123.195.193.215 台灣 12/21 18:57
ethan0419: 狂印錢洗腦51F 219.71.18.181 台灣 12/21 18:58
laechan: 廢話,以前根本散財童子任中國取錢52F 114.33.66.104 台灣 12/21 18:58
plus203ft: CNN?53F 49.158.49.162 台灣 12/21 18:58
PSptt: 股價創新高結果美國又要印5000億美元出來撒54F 220.143.1.128 台灣 12/21 18:58
greensaru: 造反啦!55F 223.137.109.170 台灣 12/21 18:58
RbJ: CNN反串嗎??56F 123.241.98.32 台灣 12/21 18:58
laechan: 川普上任後則大縮這些支出並以經貿戰威脅57F 114.33.66.104 台灣 12/21 18:59
PSptt: 這種放錢法 根本就洗數據用的吧58F 220.143.1.128 台灣 12/21 18:59
laechan: 目前美國的現況印再多鈔票都不會通膨59F 114.33.66.104 台灣 12/21 19:00
PSptt: 通膨到其他國家阿 房價股價都與薪資脫鉤了60F 220.143.1.128 台灣 12/21 19:00PSptt: 印出來的錢沒做實業都在炒作
nolimits: 發大財62F 114.26.232.107 台灣 12/21 19:01
TarikBlack: 然後川普被罷免63F 49.215.146.38 台灣 12/21 19:01
ethan30213: 希NN也反了?64F 111.253.0.172 台灣 12/21 19:01
bightv19018: 歐巴馬跟我川比?尼哥還是乖乖下去吧65F 49.216.57.174 台灣 12/21 19:02bightv19018: ,美國版馬英九
danny30715: CNN竟然說川好耶67F 27.242.190.70 台灣 12/21 19:02
gogoegg: 反川大將CNN 居然說川普經濟搞得很好?68F 110.50.169.238 台灣 12/21 19:03
ace4: 美國是全世界的經濟火車頭69F 39.12.77.125 台灣 12/21 19:03
PSptt: 美元摔!Fed跨年將狂灑5千億美元 資產負債70F 220.143.1.128 台灣 12/21 19:04
SRNOB: 歐巴馬就是廢物老黑鬼 讓中國崛起71F 223.139.252.167 台灣 12/21 19:04
PSptt: 飆新高 又要放錢囉 房價要漲囉72F 220.143.1.128 台灣 12/21 19:04
tianmaw: 川普上任一來的走法始終如一阿 ....開始73F 1.170.146.8 台灣 12/21 19:06
l2272: 我川威武74F 101.15.212.111 台灣 12/21 19:06
tianmaw: 整理對美國負面的經濟 只是走的方式有75F 1.170.146.8 台灣 12/21 19:06
PeterHenson: 反正印鈔票全世界幫忙吸通膨阿 這麼76F 110.28.2.35 台灣 12/21 19:06
tianmaw: 些不符合民眾 不符合大國關照小國心態77F 1.170.146.8 台灣 12/21 19:06
PeterHenson: 好的事情,不印的是棒槌78F 110.28.2.35 台灣 12/21 19:07
chemtcwu: 這家不是專門黑川的嗎?79F 36.229.34.108 台灣 12/21 19:07
h311013: 然後左膠要罷免總統80F 49.159.159.218 台灣 12/21 19:07
rrnew: CNN怎麼了81F 114.137.196.70 台灣 12/21 19:08
hdphy: 沒辦法,失業率是真的低82F 122.116.108.113 台灣 12/21 19:10
Shigeru777: MAGA!!!83F 27.242.62.217 台灣 12/21 19:10
zzxcasd
zzxcasd: 美國三立CNN精神錯亂竟然說川普好壞?84F 36.239.137.43 台灣 12/21 19:10zzxcasd: 美國三立CNN精神錯亂竟然說川普好話?
MarXXXX: 被盜帳號!?86F 223.136.139.148 台灣 12/21 19:11
akway: 川普就是神 黑人馬閉嘴87F 223.136.107.172 台灣 12/21 19:14
mk720105: 希粉:把CNN關了88F 61.227.121.137 台灣 12/21 19:15
joygo: 可以破產那麼多次的人,沒在開玩笑的,要搞89F 101.15.201.255 台灣 12/21 19:15joygo: 經濟果然有一套
p123yt: 美國中天怎麼了?91F 36.227.40.50 台灣 12/21 19:17
selvester: CNN打川普變成補血?92F 39.10.62.231 台灣 12/21 19:20
liudwan
liudwan: 柯糞崩潰93F 39.9.134.100 台灣 12/21 19:21
ibanes: 我川威武94F 114.44.82.3 台灣 12/21 19:23
takeyu: CNN怎麼了?95F 223.141.131.156 台灣 12/21 19:23
jorden: CNN 145096F 223.141.133.172 台灣 12/21 19:24
JH10: CNN壞掉了?97F 219.70.32.145 台灣 12/21 19:27
electronicyi: 希粉崩潰98F 223.137.212.188 台灣 12/21 19:29
steven0503: CNN沒辦法否認就業數據啊 真的是50年99F 220.142.170.213 台灣 12/21 19:29steven0503: 來最低steven0503: 就業數據上顯示50年來最低的失業率
Shiki2014: 嘴巴喊彈劾 實際還不是真香…還想回去102F 27.242.169.35 台灣 12/21 19:30
mytoychiu: CNN被盜帳號了喔103F 36.226.0.245 台灣 12/21 19:30
Shiki2014: 捧中共懶趴嗎104F 27.242.169.35 台灣 12/21 19:30
panzerbug: 可是你們的眾院彈劾他105F 42.73.13.184 台灣 12/21 19:31
ckk007: 卡神挺CNN106F 220.129.110.244 台灣 12/21 19:31
heavenkghs: 推107F 118.167.105.100 台灣 12/21 19:32
mecca: 印那麼多錢再不好就神了108F 203.70.124.148 台灣 12/21 19:33
vodkalime607: CNN想股市做多唷? 那要小心~109F 111.243.213.224 台灣 12/21 19:34
--
AyawayTaiwan:川普就是讚JosephC0227:CNN 想拿政府標案了?jonnya:我川威武freedomxi:然後台灣要擺脫中共經濟影響freedomxi:把經濟比重轉移到美國,日本freedomxi:結果一堆人在罵經濟何時好,一堆媒體在洗freedomxi:扯旺中拿政府標案,老藍男一堆的國家freedomxi:前面還馬英九執政freedomxi:美國是不會像這些人唱衰,造謠freedomxi:台灣不站在美日freedomxi:像漢翔與洛馬公司簽署策略聯盟F-16亞太維修中心freedomxi:美160名眾議員致函貿易代表 直接稱台灣國家freedomxi:美國被爆2020與中關係惡化 160眾議員催生美台貿易談判freedomxi:民主國家陣線,自由經濟市場才是對的freedomxi:沒必要拉抬一個像北韓一樣的國家freedomxi:支納粹養肥了,造成全世界的威脅freedomxi:正常應該經濟制裁,讓中共弱化對全世界的影響吧freedomxi:像想把手伸進澳洲政府干預

Viewing all articles
Browse latest Browse all 35685

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>